С помощью AX TRADER вы можете зарабатывать деньги, не выходя из дома, и, более того, не принимая никаких рискованных решений. Мы разработали систему, которая гарантирует постоянный пассивный доход в 3 инвестиционных планах. Наша компания находится в Лондоне, мы собираем людей с большим опытом и торговыми навыками на всех международных рынках. Мы используем профессиональные продвинутые инструменты, недоступные обычным пользователям. Наши анализы диверсифицируют любой риск потери. Капитал, которым владеет наша компания, гарантирует действия наших сотрудников, потому что прибыль гарантирована инвесторам.
Тип | Дата | Сумма |
---|---|---|
Выплата | 11.12.2020 | 3$ |
Выплата | 12.12.2020 | 6$ |
Выплата | 13.12.2020 | 6$ |
Выплата | 14.12.2020 | 6$ |
Выплата | 15.12.2020 | 6$ |
Выплата | 16.12.2020 | 6$ |
Выплата | 17.12.2020 | 6$ |
Выплата | 18.12.2020 | 6$ |
Выплата | 20.12.2020 | 6$ |
Выплата | 20.12.2020 | 6$ |
Выплата | 22.12.2020 | 6$ |
Выплата | 22.12.2020 | 6$ |
Выплата | 23.12.2020 | 6$ |
Выплата | 24.12.2020 | 6$ |
Выплата | 25.12.2020 | 6$ |
Выплата | 27.12.2020 | 12$ |
Выплата | 28.12.2020 | 6$ |
Выплата | 29.12.2020 | 6$ |
Выплата | 31.12.2020 | 6$ |
Выплата | 01.01.2021 | 12$ |
Выплата | 02.01.2021 | 6$ |
Выплата | 03.01.2021 | 6$ |
Выплата | 04.01.2021 | 6$ |
Выплата | 05.01.2021 | 6$ |
Выплата | 08.01.2021 | 18$ |
Выплата | 09.01.2021 | 6$ |
Выплата | 10.01.2021 | 6$ |
Выплата | 11.01.2021 | 6$ |
Выплата | 12.01.2021 | 6$ |
Выплата | 13.01.2021 | 6$ |
Выплата | 14.01.2021 | 6$ |
Выплата | 15.01.2021 | 6$ |
Выплата | 16.01.2021 | 6$ |
Выплата | 17.01.2021 | 6$ |
Выплата | 18.01.2021 | 6$ |
Выплата | 19.01.2021 | 6$ |
Выплата | 20.01.2021 | 6$ |
15:31 20.01.21 Receive 362860713 U26281500
AX TRADER LTD +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U26281500. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from AX TRADER LTD.
16:56 19.01.21 Receive 362649285 U26281500
AX TRADER LTD +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U26281500. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from AX TRADER LTD.