Comex Trades предлагает своим клиентам выгодную инвестиционную возможность для торговли фьючерсами на товарном рынке, фондовом рынке и валютном рынке, а также на относительно молодом рынке криптовалют. Именно операции на волатильном рынке криптовалют дают нам наибольшую доходность
Тип | Дата | Сумма |
---|---|---|
Депозит | 23.06.2020 | 50$ |
Выплата | 24.06.2020 | 1$ |
Выплата | 29.06.2020 | 5$ |
Выплата | 04.07.2020 | 6$ |
Выплата | 09.07.2020 | 5$ |
Выплата | 13.07.2020 | 5$ |
Выплата | 19.07.2020 | 5$ |
Выплата | 23.07.2020 | 5$ |
Выплата | 29.07.2020 | 6$ |
Выплата | 02.08.2020 | 5$ |
Выплата | 09.08.2020 | 6$ |
Выплата | 15.08.2020 | 7$ |
Выплата | 21.08.2020 | 6$ |
Выплата | 30.08.2020 | 6$ |
Выплата | 04.09.2020 | 6$ |
Выплата | 11.09.2020 | 8$ |
Выплата | 14.09.2020 | 5$ |
Выплата | 17.09.2020 | 13$ |
Выплата | 22.09.2020 | 6$ |
Выплата | 28.09.2020 | 5.3$ |
Выплата | 29.09.2020 | 2.1$ |
Выплата | 30.09.2020 | 1.05$ |
Дата | Пользователь | Депозит | RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2020 | Maxi*** | 50$ | 2.5$ | U628*** | Выполнено |
Выплата
Receive 337201193 U20560304 COMEX TRADES LIMITED +1.05 Received Payment 1.05 USD from account U20560304. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from COMEX Trades.
Выплата
12:05 29.09.20 Receive 336888652 U20560304 COMEX TRADES LIMITED +2.11 Received Payment 2.1 USD from account U20560304. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from COMEX Trades.
Выплата
Receive336787313 U20560304 COMEX TRADES LIMITED +5.36 Received Payment 5.36 USD from account U20560304. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from COMEX Trades.
Выплата
Receive335694561 U20560304 COMEX TRADES LIMITED +6.00 Received Payment 6.00 USD from account U20560304. Memo: API Payment. Withdraw to ShowProfit from COMEX Trades.